Lestari, Novi (2011) ANALISIS RISIKO KEUANGAN SEBAGAI PREDIKTOR DALAM MEMPREDIKSI TINGKAT KESEHATAN USAHA BPR DI KABUPATEN BANYUMAS. S1 thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
NOVI LESTARI COVER.pdf
File Pdf (679kB)
NOVI LESTARI BAB I.pdf
File Pdf (512kB)
NOVI LESTARI BAB II.pdf
File Pdf (547kB)
NOVI LESTARI BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (522kB)
NOVI LESTARI BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (633kB)
NOVI LESTARI BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (491kB)
NOVI LESTARI DAFTAR PUSTAKA.pdf
File Pdf (495kB)
| Dosen Pembimbing: | unspecified | unspecified |
|---|---|
| Item Type: | Tugas Akhir Mahasiswa (S1) |
| Catatan Mahasiswa ke Admin: | Pembimbing: Naelati Tubastuvi, SE,M.Si dan Wida Purwidianti, SE,M.Sc |
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS RISIKO; PREDIKTOR; MEMPREDIKSI; TINGKAT KESEHATAN; |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen S1 |
| Depositing User: | Riski Wismana |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 05:55 |
| Last Modified: | 04 Nov 2024 07:29 |
| URI: | http://repository.ump.ac.id/id/eprint/488 |
